Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
ZDU 4 OR, 1636830000, Проходная клемма ZDU 4 OR
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Размеры и массы
3. Температуры
4. Расчетные данные согласно CSA
5. Расчетные данные согласно UL
6. Номинальные характеристики IECEx/ATEX
7. Дополнительные технические данные
8. Параметры системы
9. Расчетные данные
10. Характеристики материала
11. Зажимаемые провода (расчетное соединение)
12. Загрузки
13. Классификация
14. Примечание по технике безопасности
15. Сертификаты
Тип | ZDU 4 OR |
Номер для заказа | 1636830000 |
Исполнение | Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, оранжевый |
GTIN (EAN) | 4008190273668 |
Кол. | 100 Шт. |
Наличие | Дата поставки по запросу |
Ширина | 6, 1 мм |
Ширина (в дюймах) | 0, 24 inch |
Высота | 62 мм |
Высота (в дюймах) | 2, 441 inch |
Глубина | 43 мм |
Глубина (дюймов) | 1, 693 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 43, 5 мм |
Масса нетто | 11, 55 g |
Температура хранения, макс. | 40 °C |
Температура хранения, мин. | 10 °C |
Температурный диапазон вставки | Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам ЕС/IECEx-Сертификат соответствия |
Температура хранения | 10 °C...40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
Напряжение, класс B (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
Напряжение, класс D (CSA) | 600 V |
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 10 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
Сертификат № (CSA) | 200039-1152892 |
Ток, разм. B (CSA) | 35 A |
Ток, разм. C (CSA) | 35 A |
Ток, разм. D (CSA) | 5 A |
Напряжение, класс B (cURus) | 600 V |
Напряжение, класс C (UR) | 600 V |
Напряжение, класс C (cURus) | 600 V |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 10 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 10 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 26 AWG |
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 10 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 10 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 26 AWG |
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Ток, класс B (cURus) | 30 A |
Ток, класс C (cURus) | 30 A |
Ток, разм. С | 33 A |
Сертификат № (ATEX) | KEMA97ATEX2521U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXULD05.0009U |
Макс. напряжение (ATEX) | 550 V |
Ток (ATEX) | 28 A |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm² |
Макс. напряжение (IECEX) | 550 V |
Ток (IECEX) | 28 A |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm² |
Температурный диапазон вставки | Диапазон температур применения, см. свидетельство об испытании образца на соответствие нормам ЕС/IECEx-Сертификат соответствия |
Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Вид монтажа | зафиксированный |
Количество одинаковых клемм | 1 |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Исполнение | Пружинное соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 4 mm² |
Номинальное напряжение | 800 V |
Номинальный ток | 32 A |
Ток при макс. проводнике | 41 A |
Нормы | IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 1, 02 W |
Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | оранжевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Вид соединения | Пружинное соединение |
Диапазон зажима, макс. | 6 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0, 13 mm² |
Длина зачистки изоляции | 12 мм |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 1, 5 mm² |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0, 5 mm² |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A4 |
Количество соединений | 2 |
Направление соединения | сверху |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Размер лезвия | 0, 6 x 3, 5 мм |
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. | 0, 5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 6 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 6 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 0, 5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 6 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0, 5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0, 5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0, 5 mm² |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate CB Test Certificate CB Certificate DE_PT1101_20160418_1252_ISSUE01.pdf |
Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
Технические данные | STEP |
Уведомление об изменении продукта | PCN ZDU 4 DE PCN ZDU 4 EN |
Пользовательская документация | Cross Connection Guide StorageConditionsTerminalBlocks |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
EClass 9.0 | 27-14-11-20 |
EClass 9.1 | 27-14-11-20 |
EClass 10.0 | 27-14-11-20 |
UNSPSC | 30-21-18-11 |
Примечание по технике безопасности | Safety Information |
Сертификаты | |
ROHS | Соответствовать |
Поиск номера файла UL | E60693 |
Артикул | Продукт | Цена |
---|---|---|
1636800000 | Проходная клемма ZDU 2.5/4AN OR | 253 руб. |
1636810000 | Проходная клемма ZDU 2.5/2X2AN OR | 364 руб. |
1636820000 | Проходная клемма ZDU 6 OR | 257 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.