Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
KLIPPON K41 VMQ, 1939640000, Корпус KLIPPON K41 VMQ
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Размеры и массы
3. Экологическое соответствие изделия
4. Кабельные вводы, левосторонние
5. Кабельный ввод справа
6. Монтаж вертикальный
7. Монтаж горизонтальный
8. Номер сертификата корпуса
9. Общие данные
10. Резьбовое соединение вверху / внизу
11. Загрузки
12. Классификация
13. Сертификаты
| Тип | KLIPPON K41 VMQ |
| Номер для заказа | 1939640000 |
| Исполнение | Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 120 mm, Ширина: 122 mm, Глубина: 81 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный |
| GTIN (EAN) | 4032248615971 |
| Кол. | 1 Шт. |
| Наличие | Дата поставки по запросу |
| Ширина | 122 мм |
| Ширина (в дюймах) | 4, 803 inch |
| Высота | 120 мм |
| Высота (в дюймах) | 4, 724 inch |
| Глубина | 81 мм |
| Глубина (дюймов) | 3, 189 inch |
| Размеры крепежа, ширина | 106 мм |
| Размеры крепежа, высота | 82 мм |
| Масса нетто | 916 g |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| M12 | 4 |
| M16 | 4 |
| M20 | 2 |
| M25 | 1 |
| M32 | 1 |
| M12 | 4 |
| M16 | 4 |
| M20 | 2 |
| M25 | 1 |
| M32 | 1 |
| ВДУ 2,5 / ЗДУ 2,5 / ПИН 2,5 | * |
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 |
| ВДУ 2,5 / ЗДУ 2,5 / ПИН 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |
| Сертификат № (GERMLLOYD) | TAE00002SM |
| Сертификат № (MARITREG) | 19.00108.272 |
| Сертификат № (cULus) | E197061 |
| Момент затяжки для винтов крышки | 2, 5 Nm |
| Применение | Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы |
| Толщина материала | 4, 5 мм |
| Толщина материала - корпус | 4, 5 мм |
| Толщина материала - крышка | 4 мм |
| Материал | Алюминий AlSi12 |
| Уплотняющий материал | Силикон |
| Поверхность | необработанный |
| Рабочая температура, мин. | -50 °C |
| Рабочая температура, макс. | 135 °C |
| Ударопрочность | 10.00 Дж |
| Вид защиты | IP66, IP67, IP68 |
| Примечание: степень защиты | IP68 (t=72 ч, h=1 м) |
| Крепление корпуса | Отверстия 6 мм |
| Прикрепление крышки | Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь |
| Монтажное крепление | Резьбовые отверстия M5 |
| M12 | 6 |
| M16 | 6 |
| M20 | 3 |
| M25 | 2 |
| M32 | 1 |
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS01 |
| Брошюра / каталог | MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL RAILWAY 2014 EN |
| Технические данные | EPLAN |
| Технические данные | STEP |
| CADENAS eCATALOG | Cax data |
| Тендерные спецификации | Klippon K41 VMQ_1939640000_DE Klippon K41 VMQ_1939640000_EN |
| Пользовательская документация | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |
| ETIM 6.0 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| EClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| EClass 9.1 | 27-18-92-90 |
| EClass 10.0 | 27-18-01-01 |
| Сертификаты | |
| ROHS | Соответствовать |
| Поиск номера файла UL | E197061 |
| Артикул | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| 1939600000 | Корпус KLIPPON K3 VMQ | 7 214 руб. |
| 1939610000 | Корпус KLIPPON K31 VMQ | 7 447 руб. |
| 1939620000 | Корпус KLIPPON K32 VMQ | 10 679 руб. |
| 1939630000 | Корпус KLIPPON K4 VMQ | 6 770 руб. |
| 1939650000 | Корпус KLIPPON K5 VMQ | 14 336 руб. |
| 1939660000 | Корпус KLIPPON K51 VMQ | 13 448 руб. |
| 1939670000 | Корпус KLIPPON K52 VMQ | 17 709 руб. |
| 1939690000 | Корпус KLIPPON K6 VMQ | 17 509 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.


