Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
HDC 24B TOBU 1PG21G, 1661370000, Корпус HDC 24B TOBU 1PG21G
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Размеры и массы
3. Температуры
4. Экологическое соответствие изделия
5. Габаритные размеры
6. Исполнение
7. Общие данные
8. Загрузки
9. Классификация
10. Сертификаты
| Тип | HDC 24B TOBU 1PG21G |
| Номер для заказа | 1661370000 |
| Исполнение | HDC - корпус, Типоразмер: 8, Вид защиты: IP65, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190417925 |
| Кол. | 1 Шт. |
| Наличие | Складской товар |
| Ширина | 59 мм |
| Ширина (в дюймах) | 2, 323 inch |
| Высота | 61 мм |
| Высота (в дюймах) | 2, 402 inch |
| Масса нетто | 276 g |
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| Высота корпуса B | 62, 58 мм |
| Длина корпуса | 120 мм |
| Кабельный вход | с резьбой |
| Ширина корпуса C | 43 мм |
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Верхняя часть |
| Исполнение затворной системы | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| Исполнение корпуса | Вход кабеля сверху, Корпус для вилки |
| Исполнение скобы | Поперечная скоба |
| Кабельный вход | с резьбой |
| Количество кабельных входов сбоку | 0 |
| Количество кабельных входов сверху | 1 |
| Конструкция | Стандартный |
| Момент затяжки | 1, 2 Nm |
| Подходит для ModuPlug® | Нет |
| Резьба (внутренняя) | PG 21 |
| Тип | вилка |
| Типоразмер | 8 |
| Типоразмер кабельных вводов | PG 21 |
| Вид защиты | IP65 |
| Корпуса ЭМС | Нет |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь |
| Момент затяжки | 1, 2 Nm |
| Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| Брошюра / каталог | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD |
| Технические данные | STEP |
| CADENAS eCATALOG | Cax data |
| Техническая документация | 1661370000_HDC_24B_TOBU_1PG21G_STP_Blatt__1.pdf |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| EClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| EClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| EClass 10.0 | 27-44-02-02 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 |
| Сертификаты | |
| ROHS | Соответствовать |
| Поиск номера файла UL | E92202 |
| Артикул | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| 1661300000 | Корпус HDC 64D TSBU 1PG21G | 3 548 руб. |
| 1661320000 | Корпус HDC 64D TSBU 1PG29G | 3 548 руб. |
| 1661380000 | Корпус HDC 24B TOBU 1PG29G | 2 475 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.


