APG 1.5/4, 2482370000, Промышленный разъем APG 1.5/4
Уточняйте наличие у менеджеров
Цена по запросу
Наличие:
В наличии нет. Расчет сроков и возможности поставки после размещения заказа на info@ets-e.ru
Бренд:
Модель:
APG 1.5/4
Артикул:
2482370000
Ед. измерения:
шт
Мин. заказ:
25 ≈0.00 руб.
Нахождение в официальном каталоге Weidmuller:Клеммы Klippon® Connect/Универсальный диапазон/Технология PUSH IN/Серия A
Весь товар
сертифицирован
сертифицирован
Бесплатная доставка
от 20 000 Р
от 20 000 Р
Технические параметры и комплектация могут отличаться от заявленной на сайте
Оглавление:1. Общие данные заказа
2. Размеры и массы
3. Температуры
4. Расчетные данные согласно CSA
5. Расчетные данные согласно UL
6. Расчетные данные
7. Характеристики материала
8. Зажимаемые провода (расчетное соединение)
9. Загрузки
10. Классификация
11. Сертификаты
2. Размеры и массы
3. Температуры
4. Расчетные данные согласно CSA
5. Расчетные данные согласно UL
6. Расчетные данные
7. Характеристики материала
8. Зажимаемые провода (расчетное соединение)
9. Загрузки
10. Классификация
11. Сертификаты
1. Общие данные заказа
| Тип | APG 1.5/4 |
| Номер для заказа | 2482370000 |
| Исполнение | Штекер, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Темно-бежевый |
| GTIN (EAN) | 4050118494433 |
| Кол. | 25 Шт. |
| Наличие | Дата поставки по запросу |
2. Размеры и массы
| Ширина | 14 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0, 551 inch |
| Высота | 14 мм |
| Высота (в дюймах) | 0, 551 inch |
| Глубина | 31.15 мм |
| Глубина (дюймов) | 1, 226 inch |
| Масса нетто | 4, 663 g |
3. Температуры
| Температура хранения, макс. | 40 °C |
| Температура хранения, мин. | 10 °C |
| Температура хранения | 10 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
4. Расчетные данные согласно CSA
| Напряжение, класс B (CSA) | 300 V |
| Напряжение, класс C (CSA) | 300 V |
| Напряжение, класс D (CSA) | 600 V |
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 14 AWG |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
| Сертификат № (CSA) | 200039-70089609 |
| Ток, разм. B (CSA) | 13 A |
| Ток, разм. C (CSA) | 13 A |
| Ток, разм. D (CSA) | 5 A |
5. Расчетные данные согласно UL
| Напряжение, класс B (cURus) | 300 V |
| Напряжение, класс C (cURus) | 300 V |
| Напряжение, класс D (cURus) | 600 V |
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 14 AWG |
| Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 14 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Ток, класс B (cURus) | 13 A |
| Ток, класс C (cURus) | 13 A |
| Ток, класс D (cURus) | 5 A |
6. Расчетные данные
| Расчетное сечение | 1, 5 mm² |
| Номинальное напряжение | 500 V |
| Номинальный ток | 17, 5 A |
| Ток при макс. проводнике | 17, 5 A |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1, 83 mΩ |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0, 56 W |
7. Характеристики материала
| Материал | Материал Wemid |
| Цвет | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
8. Зажимаемые провода (расчетное соединение)
| Вид соединения | PUSH IN |
| Диапазон зажима, макс. | 1, 5 mm² |
| Диапазон зажима, мин. | 0, 14 mm² |
| Длина зачистки изоляции | 10 мм |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A1 |
| Количество соединений | 4 |
| Направление соединения | сверху |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Размер лезвия | 0, 4 x 2, 0 мм |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. | 0, 5 mm² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 1, 5 mm² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 1, 5 mm² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 1, 5 mm² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0, 5 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 1, 5 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0, 5 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1 mm² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0, 5 mm² |
9. Загрузки
| Технические данные | EPLAN |
| Технические данные | STEP |
| CADENAS eCATALOG | Cax data |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
10. Классификация
| ETIM 6.0 | EC002848 |
| ETIM 7.0 | EC002848 |
| EClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| EClass 9.1 | 27-14-11-92 |
| EClass 10.0 | 27-14-11-92 |
11. Сертификаты
| Сертификаты | |
| ROHS | Соответствовать |
| Поиск номера файла UL | E60693 |
| Артикул | Продукт | Цена |
|---|---|---|
| 2482300000 | Промышленный разъем APG 1.5 MI GN | 117 руб. |
| 2482310000 | Промышленный разъем APG 1.5 R | 117 руб. |
| 2482320000 | Промышленный разъем APG 1.5 R BL | по запросу |
| 2482330000 | Промышленный разъем APG 1.5 R GN | 117 руб. |
| 2482340000 | Промышленный разъем APG 1.5/1 | по запросу |
| 2482350000 | Промышленный разъем APG 1.5/2 | по запросу |
| 2482360000 | Промышленный разъем APG 1.5/3 | 285 руб. |
| 2482380000 | Промышленный разъем APG 1.5/5 | 441 руб. |
| 2482390000 | Промышленный разъем APG 1.5/6 | 530 руб. |
Перевод на расчетный счет для юридических лиц:
Отправка заказа после получения средств на счет.
Перевод на расчетный счет для физических лиц:
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Оплата картой:
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатная доставка:
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
Курьерская доставка:
В пределах МКАД - 600 рублей.
За МКАД - доставляем транспортными компаниями. Стоимость рассчитывается индивидуально.
По России - доставляем транспортными компаниями. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Самовывоз:
г. Москва, 2-й Кабельный проезд, дом 1, корп 2, третий этаж, офис 2305
Транспортные компании:
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.
На данной странице вы можете приобрести товар от Weidmuller, модель APG 1.5/4 с артикулом 2482370000. Товар с названием Промышленный разъем APG 1.5/4 доступен для оформления и с доставкой по всей России. Также, рекомендуем перед покупкой детально изучить все технические характеристики и все файлы связанные с товаров. Если у вас возникли вопросы, то свяжитесь с нами для консультации.



