Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20, 2866527, Резервные модули TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Окружающие условия
3. Входные данные
4. Выходные данные
5. Общие сведения
6. Характеристики клемм, вход
7. Характеристики клемм, выход
8. Параметры подключения сигнализации
9. Стандарты
10. Соответствие / сертификаты
11. Данные по ЭМС
12. eCl@ss
13. ETIM
14. UNSPSC
| Ширина | 32 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 115 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2, 5%/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 48 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 30 В DC ... 56 В DC |
| Номинальный входной ток | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Максимальный входной ток | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Номинальное напряжение | 47, 3 В DC (Падение напряжения на входе/выходе 48 В ... 0, 7 В) |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A (Увеличение мощности) |
| 10 A (Резервирование) | |
| Изменение хар-к | 55 °C ... 70 °C (2, 5 % / K) |
| Возможность последовательного подключения | Нет |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 7 Вт (IВЫХОД = 10 А) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 14 Вт (IOUT = 20 A) |
| Вес нетто | 0, 37 кг |
| КПД | > 97 % |
| Степень защиты | III |
| IP20 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
| > 10000000 ч (40 °C) | |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0, 2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0, 2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2, 5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Резьба винтов | M2, 5 |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0, 5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 20 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 10 |
| Длина снятия изоляции | 14 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0, 2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0, 2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2, 5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 14 |
| Резьба винтов | M2, 5 |
| Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) |
| Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | МЭК 60950-1 (SELV) и EN 60204-1 (PELV) |
| Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
| Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей | EN 50178 |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
| UL/C-UL одобренный UL 60950-1 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Разряд статического электричества | EN 61000-4-2 |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Электромагнитное высокочастотное поле | EN 61000-4-3 |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 2 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 2 ГГц ... 3 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | EN 61000-4-4 |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий B |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | EN 61000-4-5 |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) | |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) | |
| Примечания | Критерий B |
| E / A / S, | асимметричный |
| Диапазон частот | 0, 15 МГц ... 80 МГц |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| ECl@ss 4.0 | 27250300 |
| ECl@ss 4.1 | 27250300 |
| ECl@ss 5.0 | 27371000 |
| ECl@ss 5.1 | 27371000 |
| ECl@ss 6.0 | 27371000 |
| ECl@ss 7.0 | 27371010 |
| ECl@ss 8.0 | 27371010 |
| ECl@ss 9.0 | 27371010 |
| ETIM 3.0 | EC001039 |
| ETIM 4.0 | EC002540 |
| ETIM 5.0 | EC000683 |
| ETIM 6.0 | EC000683 |
| ETIM 7.0 | EC000683 |
| UNSPSC 6.01 | 30211502 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
| UNSPSC 11 | 39121004 |
| UNSPSC 12.01 | 39121004 |
| UNSPSC 13.2 | 39121004 |
| UNSPSC 18.0 | 32151504 |
| UNSPSC 19.0 | 32151504 |
| UNSPSC 20.0 | 32151504 |
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
Резервный модуль с функциональным контролем, 48 В DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Похожих товаров не найдено.
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, подъезд 1, подвал, дверь с надписью «ЭЛЕКТРОЛАЙН ЕВРОТЕХСТРОЙ»
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.


