Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN, 2900361, Модуль полупроводникового реле PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Размеры
3. Условия окружающей среды
4. Входные данные
5. Выходные данные
6. Общие сведения
7. Параметры подключения
8. Параметры подключения 2
9. Стандарты и предписания
10. Соответствие экологическим нормам
11. eCl@ss
12. ETIM
13. UNSPSC
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Ширина | 6, 2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC (220 В DC) |
220 В DC | |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0, 8 ... 1, 1 |
Диапазон входных напряжений | 184 В AC ... 253 В AC |
176 В DC ... 242 В DC | |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0, 3 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0, 8 |
Типовой входной ток при UN | 3, 5 мА |
Время включения, типовое | 3 мс (Для UN) |
Время отключения, типовое | 5 мс (Для UN) |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Наименование защиты | Мостовой выпрямитель |
Защитная цепь / модуль | Мостовой выпрямитель |
Частота передачи | 10 Гц |
Мощность потерь при номинальных условиях | 0, 81 Вт |
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 100 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Наименование защиты | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Защитная цепь / модуль | Диод защиты от переполюсовки |
Испытательное напряжение, вход / выход | 2, 5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Режим работы | 100 % ED |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Наименование, подключение | Сторона входа |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0, 14 мм² ... 2, 5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0, 14 мм² ... 2, 5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Наименование, подключение | Сторона выхода |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0, 14 мм² ... 2, 5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0, 14 мм² ... 2, 5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Подключение согласно стандарту | CUL |
Наименование | Стандарты / нормативные документы |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 | |
Изоляция | Основная изоляция |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
ECl@ss 4.0 | 27371000 |
ECl@ss 4.1 | 27371000 |
ECl@ss 5.0 | 27371000 |
ECl@ss 5.1 | 27371000 |
ECl@ss 6.0 | 27371600 |
ECl@ss 7.0 | 27371604 |
ECl@ss 8.0 | 27371604 |
ECl@ss 9.0 | 27371604 |
ETIM 2.0 | EC001504 |
ETIM 3.0 | EC001504 |
ETIM 4.0 | EC001504 |
ETIM 5.0 | EC001504 |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
UNSPSC 6.01 | 30211916 |
UNSPSC 7.0901 | 39121542 |
UNSPSC 11 | 39121542 |
UNSPSC 12.01 | 39121542 |
UNSPSC 13.2 | 39122326 |
UNSPSC 18.0 | 39122326 |
UNSPSC 19.0 | 39122326 |
UNSPSC 20.0 | 39122326 |
UNSPSC 21.0 | 39122326 |
PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../SEN с зажимом рush-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА
Артикул | Продукт | Цена |
---|---|---|
2900356 | Модуль полупроводникового реле PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 | 3 640 руб. |
2900368 | Модуль полупроводникового реле PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 | 4 715 руб. |
2900374 | Модуль полупроводникового реле PLC-OPT-230UC/230AC/1 | 4 715 руб. |
2908176 | Модуль полупроводникового реле PLC-OPT-230UC/V8C/SEN | 3 634 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.