AKG 16 BU, 0423014, Соединительные клеммы AKG 16 BU
Уточняйте наличие у менеджеров
117.46 руб.
Цена с НДС
Наличие:
29 шт - Склад 2
Бренд:
Модель:
AKG 16 BU
Артикул:
0423014
Ед. измерения:
шт
Мин. заказ:
50 ≈5 873.00 руб.
Нахождение в официальном каталоге Phoenix Contact:Монтажный и установочный материал/Электроустановочный материал для электрошкафа/Список клемм питания
Весь товар
сертифицирован
сертифицирован
Бесплатная доставка
от 20 000 Р
от 20 000 Р
Технические параметры и комплектация могут отличаться от заявленной на сайте
Оглавление:1. Общие сведения
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
2. Размеры
3. Характеристики клемм
4. Стандарты и предписания
5. Соответствие экологическим нормам
6. eCl@ss
7. ETIM
8. UNSPSC
1. Общие сведения
| Цвет | Синий |
| Изоляционный материал | PA |
| Номинальное сечение | 16 мм² |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Максимальный ток нагрузки | 76 A (для кабеля сечением 16 мм² Поперечное сечение) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2, 43 Вт |
| Номинальный ток IN | 76 A |
| Максимальный ток нагрузки | 76 A (для кабеля сечением 16 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальное напряжение UN | 300 В |
| Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
| Результат испытания на изгиб | Испытание проведено |
| Испытание на изгиб Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Испытание на изгиб при вращении | 135 |
| Испытание на изгиб Сечение провода/Масса | 1, 5 мм²/0, 4 кг |
| 16 мм²/2, 9 кг | |
| Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
| Испытание на растяжение, сечение провода | 1, 5 мм² |
| Растягивающее усилие, заданное значение | 40 Н |
| Испытание на растяжение, сечение провода | 16 мм² |
| Растягивающее усилие, заданное значение | 100 Н |
| Результат проверки падением напряжения | Испытание проведено |
| Требования, падение напряжения | ≤ 3, 2 мВ |
| Результат испытания на нагревание | Испытание проведено |
| Результат проверки стойкости к току КЗ | Испытание проведено |
| Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода | 16 мм² |
| Кратковременный ток | 1, 92 кA |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
2. Размеры
| Длина | 23.4 мм |
| Ширина | 9.8 мм |
3. Характеристики клемм
| Сечение жесткого проводника мин. | 1, 5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 16 |
| Сечение провода AWG макс. | 6 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 1, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 1, 5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 16 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин. | 1, 5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс. | 6 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин. | 1, 5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс. | 6 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, мин. | 1, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками без пластиковой втулки, макс. | 6 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 1, 5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 10 мм² |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Резьба винтов | M5 |
| Мин. момент затяжки | 2, 5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 3 Нм |
4. Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CSA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
5. Соответствие экологическим нормам
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
6. eCl@ss
| ECl@ss 4.0 | 27141100 |
| ECl@ss 4.1 | 27141100 |
| ECl@ss 5.0 | 27141100 |
| ECl@ss 5.1 | 27141100 |
| ECl@ss 6.0 | 27141100 |
| ECl@ss 7.0 | 27141146 |
| ECl@ss 8.0 | 27141146 |
| ECl@ss 9.0 | 27141146 |
7. ETIM
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000001 |
| ETIM 6.0 | EC000001 |
| ETIM 7.0 | EC000001 |
8. UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121426 |
| UNSPSC 19.0 | 39121426 |
| UNSPSC 20.0 | 39121426 |
| UNSPSC 21.0 | 39121426 |
Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 76 A, cечение: 1,5 мм² - 16 мм², ширина: 9,8 мм, цвет: синий
Похожих товаров не найдено.
Перевод на расчетный счет для юридических лиц:
Отправка заказа после получения средств на счет.
Перевод на расчетный счет для физических лиц:
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Оплата картой:
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатная доставка:
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
Курьерская доставка:
В пределах МКАД - 600 рублей.
За МКАД - доставляем транспортными компаниями. Стоимость рассчитывается индивидуально.
По России - доставляем транспортными компаниями. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Самовывоз:
г. Москва, 2-й Кабельный проезд, дом 1, корп 2, третий этаж, офис 2305
Транспортные компании:
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.
На данной странице вы можете приобрести товар от Phoenix Contact, модель AKG 16 BU с артикулом 0423014. Товар с названием Соединительные клеммы AKG 16 BU доступен для оформления и с доставкой по всей России. Также, рекомендуем перед покупкой детально изучить все технические характеристики и все файлы связанные с товаров. Если у вас возникли вопросы, то свяжитесь с нами для консультации.



