Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
XSFB0405, 0000132927, Рама, ДхШхВ = 440x480x245 мм
сертифицирован
от 20 000 Р
Корпус шкафа (EG000011) / Шкаф / Шкаф распределительного устройства (пустой) (EC000261) | |
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Распределительные шкафы (пустые) / Распределительные шкафы, корпуса (пустые) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016]) | |
Ширина | 426 mm |
Высота | 120 mm |
Глубина | 476 mm |
Материал | Steel |
Качество материала | Other |
Отделка поверхности | Powder coating |
Цвет | Grey |
RAL-номер | 7035 |
С монтажной панелью | Нет |
Монтажная плата с регулируемой глубиной | Да |
Количество замков | |
Возможна установка пола | Да |
Возможно крепление к стене | Да |
Стена встроена | Нет |
Крепление полюса | Нет |
Tackable | Да |
Количество дверей | |
Подходит для метрического монтажа | Нет |
Подходит для наружной установки | Нет |
Скатная крыша | Нет |
EMC-версия | Да |
С застекленной дверью | Нет |
С вентиляционной дверью | Нет |
С задней дверью | Нет |
Сила удара | IK10 |
Степень защиты (IP) | Other |
Степень защиты (NEMA) |
Рама, ДхШхВ = 440x480x245 мм, се́рый
Артикул | Модель | Продукт | Цена |
---|---|---|---|
0000132926 | XSFB0403 | Рама, дхшхв = 440x280x245 мм | 47 028 руб. |
0000132928 | XSFB0603 | Рама, дхшхв = 615x280x250 мм | 50 076 руб. |
0000132929 | XSFB0605 | Рама, дхшхв = 615x480x250 мм | 51 475 руб. |
0000132930 | XSFB0803 | Рама, дхшхв = 815x280x250 мм | 55 514 руб. |
0000132931 | XSFB0805 | Рама, дхшхв = 815x480x250 мм | 56 115 руб. |
0000143342 | XSFB08503 | Рама для (дхш) 850x300mm | 47 745 руб. |
0000143343 | XSFB08504 | Рама для (дхш) 850x400mm | 48 958 руб. |
0000143344 | XSFB08505 | Рама для (дхш) 850x500mm | 49 680 руб. |
0000143345 | XSFB08506 | Рама для (дхш) 850x600mm | 51 451 руб. |
0000143346 | XSFB08508 | Рама для (дхш) 850x800mm | 54 179 руб. |
0000150464 | XSFB0402 | Верхняя и нижняя части рамы, ширина 425 мм | 34 094 руб. |
0000150465 | XSFB0602 | Верхняя и нижняя части рамы, ширина 600 мм | 36 180 руб. |
0000150466 | XSFB0802 | Верхняя и нижняя части рамы, ширина 800 мм | 39 071 руб. |
0000150467 | XSFB08502 | Верхняя и нижняя части рамы, ширина 850 мм | 40 664 руб. |
0000174269 | XSFB06503 | Комплект верхних\нижних рам | 42 320 руб. |
0000174270 | XSFB06504 | Комплект верхних\нижних рам | 44 133 руб. |
0000174271 | XSFB06506 | Комплект верхних\нижних рам | 46 808 руб. |
0000284231 | XSFB0404 | Основание для (дхш) 425x400mm | 28 505 руб. |
0000284232 | XSFB0406 | Основание для (дхш) 425х600mm | 28 916 руб. |
0000284233 | XSFB0408 | Основание для (дхш) 425x800mm | 37 573 руб. |
0000284234 | XSFB0604 | Основание для (дхш) 600x400mm | 28 916 руб. |
0000284235 | XSFB0606 | Основание для (дхш) 600x600mm | 30 530 руб. |
0000284236 | XSFB0608 | Основание для (дхш) 600x800mm | 40 569 руб. |
0000284237 | XSFB0804 | Основание для (дхш) 800x400mm | 36 815 руб. |
0000284238 | XSFB0806 | Основание для (дхш) 800x600mm | 40 265 руб. |
0000284239 | XSFB0808 | Основание для (дхш) 800x800mm | 43 913 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.