Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
XN-322-4AI-PTNI, 0000178772, 4 входов, Pt/Ni/KTY/R, 2/3-проводное подключение
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Технические характеристики
3. Проверка конструкции в соответствии с IEC / EN 61439
4. Технические характеристики согласно ETIM 7.0
5. Апробации
6. Размеры
Функция | Дисковые модули ввода/вывода XN300 |
Техника присоединения | Вставная пружинная клемма |
Функция | аналоговый элемент ввода XN-322 для XN300 |
Краткое описание | 4 аналоговых подключения сопротивления, PT/NI/KTY/R в виде 2- и 3-проводных подключений |
Описание | Аналоговый входной модуль с 4 входами по сопротивлению PT100/PT1000/NI100/NI1000KTYxx/R для 2 и 3-проводного подключения. |
Применяемое для | XN-312-… |
Общая информация | |
Стандарты и предписания | IEC/EN 61131-2IEC/EN 61000-6-2IEC/EN 61000-6-4 |
ДопускиАпробации | CE, cULusEAC |
ДопускиКлассификации перевозки | DNV GL |
Допуски | |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)ESD [Воздушный / контактный разряд] | 8 / 4 кВ |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Электромагнитные поля [(0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) ГГц ] | 10 / 3 / 1 V/m |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Импульсное напряжениеКабель питания | 2 кВ |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Импульсное напряжениеСигнальная линия | 1 кВ |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Скачок напряженияКабель питания (симметричный/несимметричный) | 0, 5 / 0, 5 кВ |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Скачок напряженияСигнальный провод (асим.) | 1 кВ |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Впуск | 10 В |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Излучаемые радиопомехи (излучаемые, высокочастотные) [(30...230 мГц) / (230...1000 мГц)] | 40 / 47 Класс A dB |
Электромагнитная совместимость (ЭМС)Варианты напряжения/просадки напряжения | Да / 10 мс |
Условия окружающей средыКлиматСтойкость к климатическим воздействиям | Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3 |
Условия окружающей средыКлиматДавление воздуха (эксплуатация) | 795 - 1080 hPa |
Условия окружающей средыКлиматотносительная влажность | 0 - 95 %, без образования конденсата |
Условия окружающей средыКлиматКонденсация | предотвратить соответствующими мерами |
Условия окружающей средыТемператураЭксплуатация | 0 - +60 °C |
Условия окружающей средыТемператураХранение, транспорт [ϑ] | -20 - +85 °C |
Класс защиты | IP20 |
Установочное положение | горизонтально |
Свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | 1 M |
Колебания [3,5 мм / 1 г] | 5 - 8, 4 / 8, 4 -150 Гц |
Удароустойчивость [Полусинус 15 г/11 мс] | 18 Шоки |
Соединительные клеммы | |
Расчетные характеристикиГруппа изоляции | I |
Расчетные характеристикиКатегория перенапряжения / степень загрязнения | III / 3 |
Расчетные характеристикиНоминальное напряжение | 160 В |
Расчетные характеристикиМакс. нагрузочный ток / попер. сечение | X (не указано производителем штекера) A / мм² |
Техника присоединения в направлении вверх | Вставная пружинная клемма (штепсельный разъем) |
Длина зачистки | 10 мм |
Калиберная пробка IEC/EN 60947-1 | A1 |
Емкость подключения"e" одножильный H 07V-U | 0, 2 - 1, 5 мм2 |
Емкость подключения"f" тонкопроволочный H 07V-K | 0, 2 - 1, 5 мм2 |
Емкость подключения"f" с оконечными муфтами без пластмассовых колец согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты) | 0, 25-1, 5 мм2 |
Емкость подключения"f" с оконечными муфтами с пластмассовым кольцом согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты) | 0, 25-1, 5 мм2 |
Емкость подключенияРазмер провода | 24 - 16 AWG |
Электропитание | |
Электропитание - входПитающее напряжениеПотребляемый ток при питании +5 В (внутр.) [I] | (тип.)0 мА |
Электропитание - входПитающее напряжениеПотребляемая мощность при +24-В питании [I] | (тип.)37 мА |
Электропитание - входПитающее напряжениеГальваническое разделение [PE] | нет |
Потеря мощностиПотеря мощности (без активных каналов) | 0.768 W |
Потеря мощностиМакс. потеря мощности | 1.08 W |
Потеря мощностиУказания по потере мощности | В качестве макс. мощности потерь указана макс. мощность, возникающая в корпусе устройства. |
Аналоговые входы | |
Каналы | 4 Количество |
Измеряемые величины | Сопротивление, температура |
Разрешение | 16 Бит |
Мин. время обновления значения/время цикла [на канал/все каналы] | 4 / 4 мс |
Входной фильтр, аппаратный | 10 кГц, фильтр нижних частот 2-го порядка |
Входной фильтр, программный | с возможностью настройки |
Гальваническое разделение | 500 Veff |
Функции | |
Измерение температуры и сопротивленияКаналы | 4 Количество |
Измерение температуры и сопротивленияПодсоединяемые датчики | PT / NI / KTY / R |
Измерение температуры и сопротивленияДиапазон измерений [Температура] | PT100/200/500/1000: -200 ... +150 °CPT100/200/500/1000: -200 ... +850 °CNI100/1000: -60 ... +150 °CNI100/1000: -60 ... +250 °CKTY11: -50 ... +150 °CKTY81: -55 ... +150 °CKTY84: -40 … +300 °C |
Измерение температуры и сопротивленияДиапазон измерений [Сопротивление] | 0 - 2500 - 5000 - 10000 - 25000 - 5000 |
Измерение температуры и сопротивленияПредставление значений | SIGNED16 (0, 1 °C), UNSIGNED16 (0, 1 Ω) |
Измерение температуры и сопротивленияВозможность подсоединения | 2-/3-провод |
Измерение температуры и сопротивленияПредел разрушения [Umax] | 560 Veff |
Измерение температуры и сопротивленияТочность | ±0, 3 % от ЕИ |
Измерение температуры и сопротивленияУказания по измерению температуры и сопротивления | Измерительный ток < 0, 3 |
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
Номинальный ток для указания потери мощности [In] | 0 A |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid] | 0 W |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs] | 1.08 W |
Способность отдавать потери мощности [Pve] | 0 W |
Мин. рабочая температура | 0 °C |
Макс. рабочая температура | +55 °C |
Класс защиты | IP20 |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.3 Класс защиты изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
ПЛК (EG000024) / Fieldbus, децтер. периферия - аналоговый модуль ввода / вывода (EC001596) | |
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - analogue I/O module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-01 [BAA061014]) | |
Напряжение питания AC 50 Гц | 0 - 0 V |
Напряжение питания AC 60 Гц | 0 - 0 V |
Напряжение питания постоянного тока | 18 - 30 V |
Тип напряжения питания | DC |
Вход, ток | Нет |
Входное напряжение | Нет |
Вход, резистор | Да |
Вход, термометр сопротивления | Да |
Вход, термопара | Нет |
Входной сигнал, настраивается | Нет |
Разрешение аналоговых входов | 16 Bit |
Выходной ток | Нет |
Выход, напряжение | Нет |
Выходной сигнал настраивается | Нет |
Разрешение аналоговых выходов | 0 Bit |
Количество аналоговых входов | 4 |
Количество аналоговых выходов | |
Аналоговые входы настраиваются | Да |
Аналоговые выходы настраиваются | Нет |
Количество HW-интерфейсов промышленного Ethernet | |
Количество интерфейсов PROFINET | |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | |
Количество HW-интерфейсов серийных TTY | |
Количество параллельных HW-интерфейсов | |
Количество HW-интерфейсов Wireless | |
Количество HW-интерфейсов USB | |
Количество HW-интерфейсов другое | 1 |
Поддержка протокола для TCP / IP | Нет |
Протокол поддержки PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола для CAN | Нет |
Поддержка протокола для INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола для ASI | Нет |
Поддержка протокола для KNX | Нет |
Поддержка протокола для MODBUS | Нет |
Поддержка протокола для Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола для DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола для SUCONET | Нет |
Поддержка протокола для LON | Нет |
Протокол поддержки PROFINET IO | Нет |
Протокол поддержки PROFINET CBA | Нет |
Протокол поддержки для SERCOS | Нет |
Протокол поддержки для Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола EtherNet / IP | Нет |
Поддержка протокола безопасности интерфейса AS на рабочем месте | Нет |
Поддержка протокола для DeviceNet Safety | Нет |
Протокол поддержки INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола для PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола для SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола для других систем шин | Нет |
Радио стандартное Bluetooth | Нет |
Радио стандарт WLAN 802.11 | Нет |
Радио стандарт GPRS | Нет |
Радио стандарт GSM | Нет |
Радио стандарт UMTS | Нет |
Мастер ввода-вывода | Нет |
Системный аксессуар | Да |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Степень защиты (NEMA) | |
Тип электрического подключения | Screw-/spring clamp connection |
Возможно подключение к полевой шине через отдельный шинный соединитель | Да |
Возможна установка на рейку | Да |
Настенный монтаж / прямой монтаж | Нет |
Фасадная сборка возможна | Нет |
Возможна сборка в стойку | Нет |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Категория в соответствии с EN 954-1 | |
SIL в соответствии с IEC 61508 | Отсутствует |
Уровень производительности в соотв. EN ISO 13849-1 | Отсутствует |
Дополнительный агент операций (Ex ia) | Нет |
Дополнительный агент операции (Ex ib) | Нет |
Категория взрывобезопасности для газа | Отсутствует |
Категория взрывобезопасности для пыли | Отсутствует |
Ширина | 16.8 mm |
Высота | 104.2 mm |
Глубина | 80.3 mm |
Стандарты на продукцию | CE, cULus |
UL File No. | E135462 |
Примечание: В зависимости от исполнения штекеры / соединения различны. |
Аналоговый элемент ввода; четыре аналоговых входа; PT/NI/KTY/R в качестве 2- и 3-проводного подключения
Alternate Catalog No. XN-322-4AI-PTNI
Артикул | Модель | Продукт | Цена |
---|---|---|---|
0000178767 | XN-322-20DI-PCNT | 20 входов, P, 24 в DC, 2/4 CNT, 25 кгц | 27 209 руб. |
0000178768 | XN-322-20DI-PF | 20 входов, P, 24 в DC, 0.5 мс | 24 185 руб. |
0000178769 | XN-322-18PD-M | Модуль распределения питания, 18 каналов, GND | 7 559 руб. |
0000178770 | XN-322-18PD-P | Модуль распределения питания, 18 каналов, VCC | 7 559 руб. |
0000178773 | XN-322-2SSI | Последовательный, 2 SSI, RS422, 32 бит | 42 323 руб. |
0000178786 | XN-322-20DI-PD | 20 входов, P, 24 в DC, 5.0 мс | 24 185 руб. |
0000178787 | XN-322-16DO-P05 | 16 выходов, sourcing, 24 в DC, 0.5 A, kf | 28 721 руб. |
0000178788 | XN-322-12DO-P17 | 12 выходов, sourcing, 24 в DC, 1.7 A, kf | 36 278 руб. |
0000178789 | XN-322-7AI-U2PT | 6 входов, +/-10 V, 1 Pt/KTY, Uref | 54 415 руб. |
0000178790 | XN-322-8AO-U2 | 8 выходов, +/-10 V | 57 438 руб. |
0000178791 | XN-322-8AIO-U2 | 4 входов/4 выходов, +/-10 V, Uref | 66 506 руб. |
0000178792 | XN-322-10AI-TEKT | 8 входов, thermocouple, 2 KTY | 60 460 руб. |
0000178793 | XN-322-2DMS-WM | Модули измерения веса, 2 тензодатчика, 24 -бит | 90 690 руб. |
0000178794 | XN-322-1DCD-B35 | Драйвер DC двигателя, 12–30 V | 54 415 руб. |
0000178795 | XN-322-1CNT-8DIO | Счетчик, 1 CNT, 125 кгц, 16 бит, 4 DO, 4 D | 42 323 руб. |
0000178796 | XN-322-4PS-20 | Модуль питания, 4 x 24 в DC/2A, kf | 16 629 руб. |
0000179288 | XN-322-8AI-I | 8 входов, 0/4–20 ма | 51 393 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.