Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
CI48-250, 0000083642, Изолированный щит с вырезами под фланцы, ВхШхД = 750x375x275 мм
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Технические характеристики
3. Проверка конструкции в соответствии с IEC / EN 61439
4. Технические характеристики согласно ETIM 7.0
5. Размеры
Размеры | |
Ассортимент | xEnergy Safety Ci |
Основная функция | Базовый корпус |
Функция продукции | распределительный щит |
Отдельное устройство/законченное устройство | Отдельное устройство |
Класс защиты | IP65 |
Стандарты и предписания | EN 62208EN 61439-2 |
Описание | Корпус для распределительной панелиЗакрытый с двух сторон, раскладной; открытый с двух сторонпломбируемые запоры крышкиВстроенное устройство сброса давления в случае короткого замыкания |
Исполнение крышки | прозрачный |
Ширина | 375 мм |
Высота | 750 мм |
Глубина | 275 мм |
Глубина установки для монтажной панели | 250 мм |
Глубина установки при монтажном профиле высотой 7,5 мм | 242.5 мм |
Глубина установки при монтажном профиле высотой 15 мм | 235 мм |
Глубина корпуса | |
Обозначения на рисунке | Размеры сверху:Глубина установки для монтажной панелиГлубина установки при монтажном профиле высотой 7, 5 ммГлубина установки при монтажном профиле высотой 15 ммГлубина корпуса |
Глубина корпуса |
Общая информация | |
Стандарты и предписания | EN 62208EN 61439-2 |
Температура окружающей среды | -40 - +80 °C |
Класс защиты | IP65 |
материал | |
Материал | Армированный стекловолокном поликарбонат (база)неармированный поликарбонат (крышка)без содержания галогенов |
Обработка поверхности | коррозионностойкий |
Свойства материалов | |
ТермическийТемпературоустойчивость | -40 °C - +120 °C (корпус)85 °C (замыкающий болт)80 °C (уплотнение) |
ХимическийХимическая устойчивость | Устойчивость в отношении: кислот < 10 %, минеральных масел, спирта, бензина, жиров, растворов солейУсловно устойчив к: кислотам > 10 %Неустойчив к: щелочам, бензолу |
АтмосферныеСолёная водяная пыль | IEC 60068-2-11 |
АтмосферныеУстойчивость к УФ-излучению | под защитной крышей |
Характеристика огнезащитыКатегория огнеопасности согласно UL94 | V1 (база)V2 (крышка) |
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 52 W |
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 48 W |
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 44 W |
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV] | 105 W |
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV] | 96 W |
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV] | 88 W |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Нижняя часть 960 °C/крышка 850 °C, Требования производственного стандарта выполнены. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Не имеет значения для установки в закрытом помещении. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём | 40 кг на корпус с несущим каркасом и подъёмником выполнены, надстроены и зафиксированы согласно актуальной действительной инструкции по монтажу. |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар | IK10 |
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.3 Класс защиты изоляции | IP65 |
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.5 Защита от удара электрическим током | Класс защиты 2, поэтому не имеет значения. |
10.6 Монтаж оборудования | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.9 Свойства изоляции10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Ui = 1000 В перем. тока |
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | 8 кВ |
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Требования производственного стандарта выполнены. |
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
10.13 Механическая функция | Требования производственного стандарта выполнены. |
Распределительные щиты (EG000023) / Пустой шкаф (EC000058) | |
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011]) | |
Способ крепления | Surface mounted (plaster) |
Тип покрытия | Optional |
Модель обложки | Closed |
Тип двери | Отсутствует |
Прозрачная крышка / дверь | Да |
С замком | Нет |
Номинальный ток (В) | 1600 A |
Высота | 750 mm |
Ширина | 375 mm |
Глубина | 275 mm |
Встроенная глубина | 250 mm |
Внутренняя глубина | 250 mm |
Толщина плиты шкафа | 6 mm |
Толщина плиты двери / крышки | 6 mm |
Цвет | Grey |
RAL-номер | 7035 |
Количество модулей | 1 |
Количество рядов | |
Ширина в количестве модульных расстояний | 17 |
Количество отверстий для фланцевых плит | 6 |
Возможно расширение | Да |
Количество кабелепроводов | |
Материал корпуса | Plastic |
Защита поверхности | Other |
С монтажной панелью | Нет |
Подходит для наружного использования | Да |
Подходит для молниезащиты | Да |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Степень защиты (NEMA) | Other |
Класс защиты | II |
Сила удара | IK10 |
Целостность цепи | Other |
Изолированный щит с вырезами под фланцы, ВхШхД = 750x375x275 мм
Артикул | Модель | Продукт | Цена |
---|---|---|---|
0000002252 | CI48-200/T-NA | Изолированный щит, стенки с вырезом, + дверь, вхшхд = 796x421x241 мм , са | 113 500 руб. |
0000002253 | CI48-200-NA | Изолированный щит, стенки с вырезом, + дверь, вхшхд = 796x421x225 мм , са | 82 833 руб. |
0000002254 | CI48-250-NA | Изолированный щит, стенки с вырезом, вхшхд = 796x421x275 мм , са | 92 979 руб. |
0000002255 | CI48-250/T-NA | Изолированный щит, стенки с вырезом, + дверь, вхшхд = 796x421x291 мм , са | 123 881 руб. |
0000002256 | CI48-200/2T-NA | Изолированный щит, стенки с вырезом, + дверь, вхшхд = 796x421x241 мм , са | 136 683 руб. |
0000002257 | CI48-250/2T-NA | Изолированный щит, стенки с вырезом, + дверь, вхшхд = 796x421x291 мм , са | 146 820 руб. |
0000078896 | CI48-200 | Изолированный щит, с вырезами для фланцев, вхшхд = 750x375x225 мм | 54 340 руб. |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.