Уважаемые клиенты!
В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнять информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров.
Ситуация постоянно меняется.
Спасибо за понимание!
1SBL371074R8100, Контактор AX65-30-00-81 65А AC3, с катушкой управления 24В АС
сертифицирован
от 20 000 Р
2. Classifications
3. Container Information
4. Сертификаты и декларации (номер документа)
5. Technical UL/CSA
6. Экологические нормы
7. Technical
8. Размеры
9. Popular Downloads
10. Ordering
Тип расширенного изделия: | AX65-30-00-81 |
Идентификационный номер изделия: | 1SBL371074R8100 |
Европейский товарный код (EAN): | 3471522405814 |
Описание в каталоге: | AX65-30-00-81 24V 50/60Hz Contactor |
Длинное описание: | AX50...AX80 contactors are mainly used for controlling 3-phase motors and power circuits up to 690 V AC. These contactors are of the block type design with: – 3 main poles – control circuit: AC operated – add-on auxiliary contact blocks (optional) for side mounting and a wide range of accessories. |
Код классификации объекта: | Q |
ETIM 6: | EC000066 - Power contactor, AC switching |
ETIM 7: | EC000066 - Power contactor, AC switching |
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC): | 39121529 |
Package Level 1 Units: | 1 штука |
Ширина пакета уровня 1: | 102 mm |
Package Level 1 Depth / Length: | 143 mm |
Package Level 1 Height: | 152 mm |
Package Level 1 Gross Weight: | 1.12 kg |
Package Level 1 EAN: | 3471522405814 |
Package Level 2 Units: | 10 штука |
Ширина пакета уровня 2: | 240 mm |
Package Level 2 Depth / Length: | 295 mm |
Package Level 2 Height: | 145 mm |
Package Level 2 Gross Weight: | 11.2 kg |
Сертификат СВ: |
9AKK107492A7074 |
Сертификат ССС: |
9AKK107492A7091 |
CCS Certificate: |
9AKK107492A7096 |
Декларация о соответствии - CE: |
1SBD250011U1000 |
Инструкции и руководства: |
9AKK107492A7059 |
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация: |
1SBD251301E1000 |
General Use Rating UL/CSA: | (600 V AC) 90 A |
Номинальная мощность в л.с.: | (120 V AC) Single Phase 5 Hp (240 V AC) Single Phase 10 Hp (200 ... 208 V AC) Three Phase 20 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 25 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 60 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 75 Hp |
Tightening Torque UL/CSA: | Вспомогательная цепь 9 in·lb Цепь управления 9 in·lb Главная цепь 35 in·lb |
Температура окружающей среды: | Вблизи контактора при хранении -60 ... +80 °C Вблизи контактора с тепловым реле перегрузки -25 ... +55 °C Вблизи контактора без теплового реле перегрузки -40 ... +70 °C Около контактора при работе на открытом воздухе -40 ... +70 °C |
Устойчивость к воздействию климатических факторов: | acc. to IEC 60068-2-30 and 60068-2-11 - UTE C 63-100 specification II |
Maксимально допустимая рабочая высота: | 3000 m |
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус: | Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам |
Количество основных нормально разомкнутых контактов: | 3 |
Количество основных нормально замкнутых контактов: | 0 |
Количество вспомогательных НО контактов: | 0 |
Количество вспомогательных НЗ контактов: | 0 |
Номинальное рабочее напряжение: | Контакт цепи управления 690 V Главная цепь 690 V |
Номинальная частота (f): | Контакт цепи управления 50 / 60 Hz Главная цепь 50 / 60 Hz |
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith): | согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы q=40°C 125 A |
Номинальный рабочий ток, АС-1 (Ie): | (690 В) 40°C 115 A (690 В) 70°C 80 A (220/240 В) 55°C 95 A |
Номинальный рабочий ток, АС-3 (Ie): | (220/230/240 В) 55°C 65 A (380/400 В) 55°C 65 A (415 В) 55°C 65 A (440 В) 55°C 65 A (500 В) 55°C 55 A (690 В) 55°C 43 A |
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (Pe): | (220 / 230 / 240 В) 18.5 kW (380 / 400 В) 30 kW (415 В) 37 kW (440 В) 37 kW (500 В) 37 kW (690 В) 37 kW |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw): | при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 650 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 135 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 250 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 1000 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 370 A для 1, 0 с -empty- A |
Максимальная отключающая способность: | cos phi=0, 45 (cos phi=0, 35 для Ie>100 A) при 440 В 1300 A cos phi=0, 45 (cos phi=0, 35 для Ie>100 A) при 690 В 630 A |
Максимальная частота переключения: | AC-1 600 циклов в час AC-3 600 циклов в час |
Номинальное напряжение изоляции (Ui): | согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. C) 690 V |
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp): | 6 kV |
Максимальная механическая частота переключения: | 3600 циклов в час |
Номинальное напряжение цепи управления (Uc): | Uc при 50 Гц 24 V Uc при 60 Гц 24 V |
Время срабатывания: | Между отключением питания катушки и замыканием НЗ контакта 7 ... 14 ms Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 4 ... 11 ms Между отключением питания катушки и размыканием НЗ контакта 7 ... 22 ms Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 8 ... 27 ms |
Степень защиты: | согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 зажимы катушек IP20 согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 основные клеммы IP10 |
Тип клемм: | Клеммы с винтовым зажимом |
Чистая ширина изделия: | 70 mm |
Чистая толщина изделия: | 110 mm |
Чистая высота изделия: | 108 mm |
Чистый вес изделия: | 1.01 kg |
Технические данные: |
No |
Инструкции и руководства: |
9AKK107492A7059 |
Минимальный объем заказа: | 1 штука |
Номер таможенного тарифа: | 85364900 |
Отправка заказа после получения средств на счет.
Отправка заказа после получения средств на счет. Перевод можно осуществить через онлайн-банкинг.
Заказ можно оплатить картой Visa/MasterCard/МИР в нашем офисе.
Бесплатно доставляем заказы по г. Москва стоимостью от 20 000 Р
111024 г. Москва ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 1, офис 220.
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов.
На ваш выбор: СДЭК, Pony Express, ЖелДор, Деловые линии.
По запросу отправим любой транспортной компанией.